新拡張パック「シャイニングハイ」の全カードリストと、パックから排出される確率を分かりやすく整理しました。目当てのカードがどれくらいの確率で手に入るのか、コレクションやデッキ構築の参考にしてください。
「シャイニングハイ」全カードリスト(全111種)
パックに収録されているすべてのカードです。
| ナンバー | カード名 | タイプ | 種類 | レアリティ |
| 001 | ビードル | 草 | ポケモン | ◆ |
| 002 | コクーン | 草 | ポケモン | ◆◆ |
| 003 | スピアーex | 草 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 004 | カイロス | 草 | ポケモン | ◆ |
| 005 | ニャオハ | 草 | ポケモン | ◆ |
| 006 | ニャローテ | 草 | ポケモン | ◆◆ |
| 007 | マスカーニャ | 草 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 008 | ヒトカゲ | 炎 | ポケモン | ◆ |
| 009 | リザード | 炎 | ポケモン | ◆◆ |
| 010 | リザードンex | 炎 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 011 | ブーバー | 炎 | ポケモン | ◆ |
| 012 | ブーバーン | 炎 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 013 | パルデアケンタロス | 炎 | ポケモン | ◆◆ |
| 014 | メノクラゲ | 水 | ポケモン | ◆ |
| 015 | ドククラゲ | 水 | ポケモン | ◆◆ |
| 016 | ブイゼル | 水 | ポケモン | ◆ |
| 017 | フローゼル | 水 | ポケモン | ◆◆ |
| 018 | ウミディグダ | 水 | ポケモン | ◆ |
| 019 | ウミトリオex | 水 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 020 | ヘイラッシャ | 水 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 021 | シャリタツ | 水 | ポケモン | ◆◆ |
| 022 | ピカチュウex | 雷 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 023 | ビリリダマ | 雷 | ポケモン | ◆ |
| 024 | マルマイン | 雷 | ポケモン | ◆◆ |
| 025 | パチリス | 雷 | ポケモン | ◆◆ |
| 026 | パモ | 雷 | ポケモン | ◆ |
| 027 | パモット | 雷 | ポケモン | ◆◆ |
| 028 | パーモット | 雷 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 029 | ケーシィ | 超 | ポケモン | ◆ |
| 030 | ユンゲラー | 超 | ポケモン | ◆◆ |
| 031 | フーディン | 超 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 032 | バリヤード | 超 | ポケモン | ◆ |
| 033 | フワンテ | 超 | ポケモン | ◆ |
| 034 | フワライド | 超 | ポケモン | ◆◆ |
| 035 | ギラティナex | 超 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 036 | コレクレー | 超 | ポケモン | ◆ |
| 037 | ワンリキー | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 038 | ゴーリキー | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 039 | カイリキー | 闘 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 040 | サワムラー | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 041 | エビワラー | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 042 | リオル | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 043 | ルカリオex | 闘 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 044 | カラミンゴ | 闘 | ポケモン | ◆◆ |
| 045 | アーボ | 悪 | ポケモン | ◆ |
| 046 | アーボック | 悪 | ポケモン | ◆◆ |
| 047 | パルデアウパー | 悪 | ポケモン | ◆ |
| 048 | パルデアドオーex | 悪 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 049 | ミカルゲ | 悪 | ポケモン | ◆◆ |
| 050 | シルシュルー | 悪 | ポケモン | ◆ |
| 051 | タギングル | 悪 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 052 | カヌチャン | 鋼 | ポケモン | ◆ |
| 053 | ナカヌチャン | 鋼 | ポケモン | ◆◆ |
| 054 | デカヌチャンex | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 055 | ブロロン | 鋼 | ポケモン | ◆ |
| 056 | ブロロローム | 鋼 | ポケモン | ◆◆ |
| 057 | サーフゴー | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 058 | コラッタ | 無 | ポケモン | ◆ |
| 059 | ラッタ | 無 | ポケモン | ◆ |
| 060 | プリン | 無 | ポケモン | ◆ |
| 061 | プクリン | 無 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 062 | ベロリンガ | 無 | ポケモン | ◆ |
| 063 | ベロベルト | 無 | ポケモン | ◆ |
| 064 | ビッパ | 無 | ポケモン | ◆ |
| 065 | ビーダルex | 無 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 066 | ミミロル | 無 | ポケモン | ◆ |
| 067 | ミミロップ | 無 | ポケモン | ◆ |
| 068 | モトトカゲ | 無 | ポケモン | ◆◆ |
| 069 | ナンジャモ | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 070 | ポケモンセンターのお姉さん | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 071 | レッド | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 072 | ロケット団のしたっぱ | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 073 | マスカーニャ | 草 | ポケモン | ★ |
| 074 | ブイゼル | 水 | ポケモン | ★ |
| 075 | シャリタツ | 水 | ポケモン | ★ |
| 076 | タギングル | 悪 | ポケモン | ★ |
| 077 | サーフゴー | 鋼 | ポケモン | ★ |
| 078 | プクリン | 無 | ポケモン | ★ |
| 079 | スピアーex | 草 | ポケモン | ★★ |
| 080 | リザードンex | 炎 | ポケモン | ★★ |
| 081 | ウミトリオex | 水 | ポケモン | ★★ |
| 082 | ピカチュウex | 雷 | ポケモン | ★★ |
| 083 | ギラティナex | 超 | ポケモン | ★★ |
| 084 | ルカリオex | 闘 | ポケモン | ★★ |
| 085 | パルデアドオーex | 悪 | ポケモン | ★★ |
| 086 | デカヌチャンex | 鋼 | ポケモン | ★★ |
| 087 | ビーダルex | 無 | ポケモン | ★★ |
| 088 | ナンジャモ | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 089 | ポケモンセンターのお姉さん | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 090 | レッド | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 091 | ロケット団のしたっぱ | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 092 | ピカチュウex | 雷 | ポケモン | ★★ |
| 093 | パルデアドオーex | 悪 | ポケモン | ★★ |
| 094 | デカヌチャンex | 鋼 | ポケモン | ★★ |
| 095 | ビーダルex | 無 | ポケモン | ★★ |
| 096 | ギラティナex | 超 | ポケモン | ★★★ |
| 097 | ビードル | 草 | ポケモン | 色違い1 |
| 098 | コクーン | 草 | ポケモン | 色違い1 |
| 099 | ヒトカゲ | 炎 | ポケモン | 色違い1 |
| 100 | リザード | 炎 | ポケモン | 色違い1 |
| 101 | ウミディグダ | 水 | ポケモン | 色違い1 |
| 102 | ヘイラッシャ | 水 | ポケモン | 色違い1 |
| 103 | パチリス | 雷 | ポケモン | 色違い1 |
| 104 | リオル | 闘 | ポケモン | 色違い1 |
| 105 | ブロロン | 鋼 | ポケモン | 色違い1 |
| 106 | ブロロローム | 鋼 | ポケモン | 色違い1 |
| 107 | スピアーex | 草 | ポケモン | 色違い2 |
| 108 | リザードンex | 炎 | ポケモン | 色違い2 |
| 109 | ウミトリオex | 水 | ポケモン | 色違い2 |
| 110 | ルカリオex | 闘 | ポケモン | 色違い2 |
| 111 | モンスターボール | グッズ | トレーナーズ | 王冠 |
パックの提供割合(排出確率)
パックを開封した際、最初に「通常封入」か「レア封入(通称:神パック)」のどちらになるかの抽選が行われます。
- 通常封入パックの確率: 99.950%
- レア封入パックの確率: 0.050%(約2000パックに1回の割合)
1. 通常封入パック(99.950%)の場合
内部的な抽選枠の1枚目から3枚目までは、手に入りやすい[◆]のカードが確定で入っています。高レアリティや注目の「色違い」を狙えるのは4枚目と5枚目の抽選枠です。
| レアリティ | 4枚目の確率 | 5枚目の確率 |
| 王冠 | 0.040% | 0.160% |
| 色違い2 | 0.333% | 1.333% |
| 色違い1 | 0.714% | 2.857% |
| ★★★ | 0.222% | 0.888% |
| ★★ | 0.500% | 2.000% |
| ★ | 2.572% | 10.288% |
| ◆◆◆◆ | 1.666% | 6.664% |
| ◆◆◆ | 4.952% | 19.810% |
| ◆◆ | 89.000% | 56.000% |
2. レア封入パック(0.050%)の場合
引き当てることができれば、内部抽選の1〜5枚目まですべてのカードが[★]以上(色違い含む)確定となる非常に豪華なパックです。
| レアリティ | 1〜5枚目(共通の確率) |
| 王冠 | 2.564% |
| 色違い2 | 10.256% |
| 色違い1 | 25.641% |
| ★★★ | 2.564% |
| ★★ | 43.589% |
| ★ | 15.384% |
💡 開封時の知っておきたい注意点
画面上でパックからカードを1枚ずつめくっていく順番(配置)と、システム内部で実際に行われているカードの抽選順(スロットの判定順)は異なる場合があります。
提供割合の表にある「4枚目」「5枚目」といった表記は、画面上でめくる順番ではなく、あくまでシステム内部の抽選枠としての確率になります。高レアリティ枠や色違い枠がどの位置から出現するかは演出によって変わる可能性があるため、1枚ずつめくるワクワク感を楽しみましょう。
記事のまとめ
今回の「シャイニングハイ」は、タイトル通り「色違い」のポケモンたちが多数参戦する特別なパックとなっています。通常の高レアリティ枠であるピカチュウexやギラティナex、ナンジャモ等に加えて、リザードンexやルカリオexの「色違い2」など、コレクター要素が大幅にパワーアップしているのが特徴です。
最高峰のレアリティである「モンスターボール(王冠)」は通常パックの5枚目から0.160%という低確率ですが、もし0.050%のレアパックを引き当てることができれば、色違いや高レアリティのカードが一気に手に入るチャンスとなります。お気に入りの色違いポケモンを目指して、ぜひ毎日の開封を楽しんでください。

コメント