ポケモンカードのエキスパンション「双天の守護者」では、「ソルガレオ」と「ルナアーラ」の2種類の拡張パックが展開されています。それぞれのパックに魅力的なポケモンやトレーナーズが収録されており、開封時の楽しみが広がります。
本記事では、「双天の守護者」における正確な封入仕様や、通常封入・レア封入それぞれの抽選確率について分かりやすく解説します。
1. カードリストについて
「双天の守護者」に収録されているカードは、「ソルガレオ」版および「ルナアーラ」版のそれぞれのパック特性に合わせて分類されています。
両方のパックにまたがって収録されているカードもあり、目的に応じて確認することができます。
ソルガレオ
| ナンバー | カード名 | 種類 | タイプ | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| 003 | アメタマ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 004 | アメモース | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 006 | カブルモ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 007 | ボクレー | ポケモン | 草 | ◆ |
| 008 | オーロット | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 009 | モクロー | ポケモン | 草 | ◆ |
| 014 | カリキリ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 015 | ラランテス | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 018 | アマカジ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 019 | アママイコ | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 020 | アマージョ | ポケモン | 草 | ◆◆◆ |
| 021 | コソクムシ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 022 | グソクムシャ | ポケモン | 草 | ◆◆◆ |
| 023 | ダダリンex | ポケモン | 草 | ◆◆◆◆ |
| 024 | カプ・ブルル | ポケモン | 草 | ◆◆◆ |
| 025 | ガーディ | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 026 | ウインディ | ポケモン | 炎 | ◆◆ |
| 028 | ヒノヤコマ | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 029 | ファイアロー | ポケモン | 炎 | ◆◆◆ |
| 030 | ニャビー | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 032 | ニャヒート | ポケモン | 炎 | ◆◆ |
| 033 | ガオガエンex | ポケモン | 炎 | ◆◆◆◆ |
| 035 | ヤトウモリ | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 036 | エンニュート | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 038 | アローラサンド | ポケモン | 水 | ◆ |
| 039 | アローラサンドパン | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 042 | シェルダー | ポケモン | 水 | ◆ |
| 043 | パルシェン | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 044 | ラプラス | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 046 | アシマリ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 049 | ケケンカニex | ポケモン | 水 | ◆◆◆◆ |
| 052 | シズクモ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 053 | オニシズクモ | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 055 | ハギギシリ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 057 | ピカチュウ | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 058 | アローラライチュウex | ポケモン | 雷 | ◆◆◆◆ |
| 059 | アローライシツブテ | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 060 | アローラゴローン | ポケモン | 雷 | ◆◆ |
| 061 | アローラゴローニャ | ポケモン | 雷 | ◆◆◆ |
| 062 | エリキテル | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 063 | エレザード | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 066 | オドリドリ | ポケモン | 雷 | ◆◆◆ |
| 068 | カプ・コケコ | ポケモン | 雷 | ◆◆◆ |
| 069 | バリヤード | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 070 | ヤミラミ | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 071 | バネブー | ポケモン | 超 | ◆ |
| 072 | ブーピッグ | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 074 | カゲボウズ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 075 | ジュペッタ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 076 | オドリドリ | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 078 | アブリー | ポケモン | 超 | ◆ |
| 079 | アブリボン | ポケモン | 超 | ◆ |
| 080 | キュワワー | ポケモン | 超 | ◆◆◆ |
| 081 | スナバァ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 082 | シロデスナ | ポケモン | 超 | ◆◆◆ |
| 085 | コスモッグ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 086 | コスモウム | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 090 | マクノシタ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 091 | ハリテヤマ | ポケモン | 闘 | ◆◆ |
| 092 | ソルロック | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 093 | モグリュー | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 097 | マケンカニ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 099 | イワンコ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 100 | ルガルガン | ポケモン | 闘 | ◆◆◆ |
| 102 | ドロバンコ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 103 | バンバドロ | ポケモン | 闘 | ◆◆ |
| 108 | アローラニャース | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 109 | アローラペルシアン | ポケモン | 悪 | ◆◆◆ |
| 113 | ヤブクロン | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 114 | ダストダス | ポケモン | 悪 | ◆◆ |
| 117 | アローラディグダ | ポケモン | 鋼 | ◆ |
| 118 | アローラダグトリオ | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 119 | ドリュウズ | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 120 | シュバルゴ | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 121 | クレッフィ | ポケモン | 鋼 | ◆◆◆ |
| 122 | ソルガレオex | ポケモン | 鋼 | ◆◆◆◆ |
| 123 | マギアナ | ポケモン | 鋼 | ◆◆◆ |
| 124 | ジジーロン | ポケモン | 竜 | ◆◆◆ |
| 128 | ケンタロス | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 129 | エネコ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 130 | エネコロロ | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 131 | ヤヤコマ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 132 | ルチャブル | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 133 | ツツケラ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 134 | ケララッパ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 135 | ドデカバシ | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 136 | ヤングース | ポケモン | 無 | ◆ |
| 137 | デカグース | ポケモン | 無 | ◆ |
| 139 | キテルグマ | ポケモン | 無 | ◆◆◆ |
| 141 | ネッコアラ | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 142 | おおきいマラサダ | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 144 | ふしぎなアメ | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 145 | ロトム図鑑 | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 147 | リーフマント | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ◆◆ |
| 152 | スイレン | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 153 | マーマネ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 154 | マオ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 155 | リーリエ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 158 | アマージョ | ポケモン | 草 | ★ |
| 159 | カプ・ブルル | ポケモン | 草 | ★ |
| 165 | オドリドリ | ポケモン | 雷 | ★ |
| 166 | カプ・コケコ | ポケモン | 雷 | ★ |
| 167 | アブリー | ポケモン | 超 | ★ |
| 168 | キュワワー | ポケモン | 超 | ★ |
| 169 | スナバァ | ポケモン | 超 | ★ |
| 172 | イワンコ | ポケモン | 闘 | ★ |
| 173 | バンバドロ | ポケモン | 闘 | ★ |
| 175 | マギアナ | ポケモン | 鋼 | ★ |
| 176 | ジジーロン | ポケモン | 竜 | ★ |
| 179 | ネッコアラ | ポケモン | 無 | ★ |
| 181 | ダダリンex | ポケモン | 草 | ★★ |
| 182 | ガオガエンex | ポケモン | 炎 | ★★ |
| 183 | ケケンカニex | ポケモン | 水 | ★★ |
| 185 | アローラライチュウex | ポケモン | 雷 | ★★ |
| 189 | ソルガレオex | ポケモン | 鋼 | ★★ |
| 194 | スイレン | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 195 | マーマネ | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 196 | マオ | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 197 | リーリエ | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 199 | ダダリンex | ポケモン | 草 | ★★ |
| 200 | ガオガエンex | ポケモン | 炎 | ★★ |
| 201 | ケケンカニex | ポケモン | 水 | ★★ |
| 203 | アローラライチュウex | ポケモン | 雷 | ★★ |
| 207 | ソルガレオex | ポケモン | 鋼 | ★★ |
| 209 | リーリエ | トレーナーズ | サポート | ★★★ |
| 210 | フシギダネ | ポケモン | 草 | 色違い1 |
| 211 | フシギソウ | ポケモン | 草 | 色違い1 |
| 212 | フシギバナ | ポケモン | 草 | 色違い1 |
| 218 | ヒトデマン | ポケモン | 水 | 色違い1 |
| 219 | スターミー | ポケモン | 水 | 色違い1 |
| 223 | ワンリキー | ポケモン | 闘 | 色違い1 |
| 224 | ゴーリキー | ポケモン | 闘 | 色違い1 |
| 225 | カイリキー | ポケモン | 闘 | 色違い1 |
| 228 | プリン | ポケモン | 無 | 色違い1 |
| 229 | プクリン | ポケモン | 無 | 色違い1 |
| 230 | フシギバナex | ポケモン | 草 | 色違い2 |
| 233 | スターミーex | ポケモン | 水 | 色違い2 |
| 235 | カイリキーex | ポケモン | 闘 | 色違い2 |
| 237 | プクリンex | ポケモン | 無 | 色違い2 |
| 238 | ルナアーラex | ポケモン | 超 | 王冠 |
| 239 | ソルガレオex | ポケモン | 鋼 | 王冠 |
ルナアーラ
| ナンバー | カード名 | 種類 | タイプ | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | タマタマ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 002 | アローラナッシー | ポケモン | 草 | ◆◆◆ |
| 003 | アメタマ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 004 | アメモース | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 005 | マラカッチ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 006 | カブルモ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 010 | モクロー | ポケモン | 草 | ◆ |
| 011 | フクスロー | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 012 | ジュナイパーex | ポケモン | 草 | ◆◆◆◆ |
| 013 | アゴジムシ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 014 | カリキリ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 015 | ラランテス | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 016 | ネマシュ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 017 | マシェード | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 025 | ガーディ | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 026 | ウインディ | ポケモン | 炎 | ◆◆ |
| 027 | アローラガラガラ | ポケモン | 炎 | ◆◆ |
| 031 | ニャビー | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 034 | オドリドリ | ポケモン | 炎 | ◆◆ |
| 035 | ヤトウモリ | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 036 | エンニュート | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 037 | バクガメス | ポケモン | 炎 | ◆◆◆ |
| 038 | アローラサンド | ポケモン | 水 | ◆ |
| 039 | アローラサンドパン | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 040 | アローラロコン | ポケモン | 水 | ◆ |
| 041 | アローラキュウコン | ポケモン | 水 | ◆◆◆ |
| 044 | ラプラス | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 045 | アシマリ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 047 | オシャマリ | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 048 | アシレーヌ | ポケモン | 水 | ◆◆◆ |
| 050 | ヨワシ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 051 | ヨワシex | ポケモン | 水 | ◆◆◆◆ |
| 054 | ナマコブシ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 055 | ハギギシリ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 056 | カプ・レヒレ | ポケモン | 水 | ◆◆◆ |
| 062 | エリキテル | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 063 | エレザード | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 064 | デンヂムシ | ポケモン | 雷 | ◆◆ |
| 065 | クワガノン | ポケモン | 雷 | ◆◆◆ |
| 067 | トゲデマル | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 070 | ヤミラミ | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 071 | バネブー | ポケモン | 超 | ◆ |
| 072 | ブーピッグ | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 073 | ルナトーン | ポケモン | 超 | ◆ |
| 074 | カゲボウズ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 075 | ジュペッタ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 077 | オドリドリ | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 083 | ミミッキュ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 084 | カプ・テテフ | ポケモン | 超 | ◆◆◆ |
| 085 | コスモッグ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 086 | コスモウム | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 087 | ルナアーラex | ポケモン | 超 | ◆◆◆◆ |
| 088 | ネクロズマ | ポケモン | 超 | ◆◆◆ |
| 089 | カラカラ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 090 | マクノシタ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 091 | ハリテヤマ | ポケモン | 闘 | ◆◆ |
| 093 | モグリュー | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 094 | ドッコラー | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 095 | ドテッコツ | ポケモン | 闘 | ◆◆ |
| 096 | ローブシン | ポケモン | 闘 | ◆◆◆ |
| 098 | イワンコ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 101 | ルガルガン | ポケモン | 闘 | ◆◆◆ |
| 104 | ナゲツケサルex | ポケモン | 闘 | ◆◆◆◆ |
| 105 | メテノ | ポケモン | 闘 | ◆◆ |
| 106 | アローラコラッタ | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 107 | アローララッタ | ポケモン | 悪 | ◆◆ |
| 110 | アローラベトベター | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 111 | アローラベトベトンex | ポケモン | 悪 | ◆◆◆◆ |
| 112 | アブソル | ポケモン | 悪 | ◆◆◆ |
| 113 | ヤブクロン | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 114 | ダストダス | ポケモン | 悪 | ◆◆ |
| 115 | ヒドイデ | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 116 | ドヒドイデ | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 117 | アローラディグダ | ポケモン | 鋼 | ◆ |
| 118 | アローラダグトリオ | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 119 | ドリュウズ | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 120 | シュバルゴ | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 125 | ジャラコ | ポケモン | 竜 | ◆ |
| 126 | ジャランゴ | ポケモン | 竜 | ◆◆ |
| 127 | ジャラランガ | ポケモン | 竜 | ◆◆◆ |
| 128 | ケンタロス | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 129 | エネコ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 130 | エネコロロ | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 133 | ツツケラ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 134 | ケララッパ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 135 | ドデカバシ | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 138 | ヌイコグマ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 139 | キテルグマ | ポケモン | 無 | ◆◆◆ |
| 140 | ヤレユータン | ポケモン | 無 | ◆◆◆ |
| 142 | おおきいマラサダ | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 143 | おさかなネット | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 144 | ふしぎなアメ | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 146 | どくバリ | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ◆◆ |
| 148 | アセロラ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 149 | イリマ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 150 | カキ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 151 | グズマ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 156 | アローラナッシー | ポケモン | 草 | ★ |
| 157 | ネマシュ | ポケモン | 草 | ★ |
| 160 | アローラガラガラ | ポケモン | 炎 | ★ |
| 161 | バクガメス | ポケモン | 炎 | ★ |
| 162 | アローラロコン | ポケモン | 水 | ★ |
| 163 | ナマコブシ | ポケモン | 水 | ★ |
| 164 | カプ・レヒレ | ポケモン | 水 | ★ |
| 170 | カプ・テテフ | ポケモン | 超 | ★ |
| 171 | コスモッグ | ポケモン | 超 | ★ |
| 174 | メテノ | ポケモン | 闘 | ★ |
| 177 | ツツケラ | ポケモン | 無 | ★ |
| 178 | キテルグマ | ポケモン | 無 | ★ |
| 180 | ジュナイパーex | ポケモン | 草 | ★★ |
| 184 | ヨワシex | ポケモン | 水 | ★★ |
| 186 | ルナアーラex | ポケモン | 超 | ★★ |
| 187 | ナゲツケサルex | ポケモン | 闘 | ★★ |
| 188 | アローラベトベトンex | ポケモン | 悪 | ★★ |
| 190 | アセロラ | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 191 | イリマ | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 192 | カキ | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 193 | グズマ | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 198 | ジュナイパーex | ポケモン | 草 | ★★ |
| 202 | ヨワシex | ポケモン | 水 | ★★ |
| 204 | ルナアーラex | ポケモン | 超 | ★★ |
| 205 | ナゲツケサルex | ポケモン | 闘 | ★★ |
| 206 | アローラベトベトンex | ポケモン | 悪 | ★★ |
| 208 | グズマ | トレーナーズ | サポート | ★★★ |
| 213 | タマタマ | ポケモン | 草 | 色違い1 |
| 214 | ナッシー | ポケモン | 草 | 色違い1 |
| 215 | ゼニガメ | ポケモン | 水 | 色違い1 |
| 216 | カメール | ポケモン | 水 | 色違い1 |
| 217 | カメックス | ポケモン | 水 | 色違い1 |
| 220 | ゴース | ポケモン | 超 | 色違い1 |
| 221 | ゴースト | ポケモン | 超 | 色違い1 |
| 222 | ゲンガー | ポケモン | 超 | 色違い1 |
| 226 | カラカラ | ポケモン | 闘 | 色違い1 |
| 227 | ガラガラ | ポケモン | 闘 | 色違い1 |
| 231 | ナッシーex | ポケモン | 草 | 色違い2 |
| 232 | カメックスex | ポケモン | 水 | 色違い2 |
| 234 | ゲンガーex | ポケモン | 超 | 色違い2 |
| 236 | ガラガラex | ポケモン | 闘 | 色違い2 |
| 238 | ルナアーラex | ポケモン | 超 | 王冠 |
| 239 | ソルガレオex | ポケモン | 鋼 | 王冠 |
2. 拡張パックの提供割合・抽選確率の仕組み
「双天の守護者」の拡張パックは、大別して「通常封入」と「レア封入」の2種類の抽選モードが存在します。
- 通常封入:全体の 99.950% の確率で発生
- レア封入:全体の 0.050% の確率で発生(非常にレアな超大当たり枠)
3. 【通常封入(99.950%)】の確率詳細
通常封入のパックでは、1パックあたりの仕様と4枚目・5枚目のカード抽選確率が以下のように設定されています。
- 1〜3枚目:確定で [◆](コモン) のカードが封入されます。
4枚目・5枚目のレアリティ別出現確率
4枚目と5枚目では、高レアリティの出現率や内訳が異なります。
| レアリティ | 4枚目の確率 | 5枚目の確率 |
| 王冠 | 0.040% | 0.160% |
| 色違い2 | 20.333% | 1.333% |
| 色違い1 | 0.714% | 2.857% |
| ★★★ | 0.222% | 0.888% |
| ★★ | 0.500% | 2.000% |
| ★ | 2.572% | 10.288% |
| ◆◆◆◆ | 1.666% | 6.664% |
| ◆◆◆ | 4.952% | 19.810% |
| ◆◆ | 89.000% | 56.000% |
4. 【レア封入(0.050%)】の確率詳細
全体の 0.050% という極めて低い確率で抽選される「レア封入」のパックでは、1〜5枚目のすべてのカードが確定で [★] 以上の高レアリティになります。
レア封入パックが選ばれた際の、各カード(1〜5枚目共通)の出現確率は以下の通りです。
| レアリティ | 1〜5枚目の出現確率 |
| 王冠 | 2.380% |
| 色違い2 | 9.523% |
| 色違い1 | 23.809% |
| ★★★ | 2.380% |
| ★★ | 33.333% |
| ★ | 28.571% |
5. 開封時の知っておきたい注意点
画面上でパックからカードを1枚ずつめくっていく順番(配置)と、システム内部で実際に行われているカードの抽選順(スロットの判定順)は異なる場合があります。
提供割合の表にある「4枚目」「5枚目」といった表記は、画面上でめくる順番ではなく、あくまでシステム内部の抽選枠としての確率になります。
高レアリティ枠や色違い枠がどの位置から出現するかは演出によって変わる可能性があるため、1枚ずつめくるワクワク感を楽しみましょう。
6. まとめ
「双天の守護者」は、ソルガレオとルナアーラの2つのパックに分かれており、目当てのカードに合わせて選ぶ楽しさがあります。
確率の仕組みを頭に入れて、お気に入りのカードを手に入れましょう。



コメント