拡張パック「波動ビート」に収録されている全234枚のカードを、コレクションナンバー順に一覧で紹介します。通常カードから、★・★★・★★★、色違いカード、王冠レアまで、カード番号・分類(タイプ)・カード名・レアリティをまとめています。
提供割合・抽選確率について
拡張パック「波動ビート」の抽選確率および、各スロットにおける封入確率は以下の通りです。開封時の参考にしてください。
💡 開封時の知っておきたい注意点
画面上でパックからカードを1枚ずつめくっていく順番(配置)と、システム内部で実際に行われているカードの抽選順(スロットの判定順)は異なる場合があります。
提供割合の表にある「4枚目」「5枚目」といった表記は、画面上でめくる順番ではなく、あくまでシステム内部の抽選枠としての確率になります。高レアリティ枠や色違い枠がどの位置から出現するかは演出によって変わる可能性があるため、1枚ずつめくるワクワク感を楽しみましょう。
パック抽選確率
| パック種別 | 提供割合 |
| 通常封入 | 94.711% |
| 通常封入 + 1枚 | 5.238% |
| レア封入 | 0.050% |
※「色違い1」「色違い2」のカードは、通常封入+1枚の6枚目でのみ抽選されます。
通常封入・通常封入+1枚(4・5枚目)の出現確率
1〜3枚目は確定で[◆]が封入されます。
| レアリティ | 4枚目の確率 | 5枚目の確率 |
| 王冠 | 0.040% | 0.160% |
| ★★★ | 0.222% | 0.889% |
| ★★ | 0.500% | 2.000% |
| ★ | 2.572% | 10.286% |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | 6.667% |
| ◆◆◆ | 5.000% | 20.000% |
| ◆◆ | 89.999% | 59.998% |
通常封入+1枚(6枚目)の出現確率
| カード | 確率 |
| 色違い1 | 68.180% |
| 色違い2 | 31.820% |
レア封入パック(5枚すべてが[★]以上確定)
レア封入(0.050%)が抽選された場合、各カードの出現確率は以下の通りです。
| レアリティ | 出現確率 |
| 王冠 | 3.921% |
| ★★★ | 3.921% |
| ★★ | 45.098% |
| ★ | 47.058% |
収録内容の概要
- 001〜155:通常カード
- 156〜179:★レアリティ枠
- 180〜202:★★レアリティ枠
- 203〜204:★★★レアリティ枠
- 205〜224:色違いカード
- 225〜232:色違いexカード
- 233〜234:王冠
通常カードリスト(001〜155)
| 番号 | 分類 | カード名 | レアリティ |
| 001 | 草 | モンジャラ | ◆ |
| 002 | 草 | モジャンボ | ◆◆ |
| 003 | 草 | ヘラクロス | ◆◆ |
| 004 | 草 | セレビィ | ◆◆◆ |
| 005 | 草 | キモリ | ◆ |
| 006 | 草 | ジュプトル | ◆◆ |
| 007 | 草 | ジュカイン | ◆◆◆ |
| 008 | 草 | メガジュカインex | ◆◆◆◆ |
| 009 | 草 | アメタマ | ◆ |
| 010 | 草 | アメモース | ◆ |
| 011 | 草 | キノココ | ◆ |
| 012 | 草 | キノガッサ | ◆◆ |
| 013 | 草 | スボミー | ◆◆◆ |
| 014 | 草 | マスキッパ | ◆ |
| 015 | 草 | クルミル | ◆ |
| 016 | 草 | クルマユ | ◆ |
| 017 | 草 | ハハコモリ | ◆◆ |
| 018 | 草 | アイアント | ◆ |
| 019 | 草 | カジッチュ | ◆ |
| 020 | 草 | アップリュー | ◆◆◆ |
| 021 | 炎 | ドンメル | ◆ |
| 022 | 炎 | バクーダ | ◆◆ |
| 023 | 炎 | メガバクーダex | ◆◆◆◆ |
| 024 | 炎 | ポワルン たいようのすがた | ◆ |
| 025 | 炎 | ビクティニ | ◆◆◆ |
| 026 | 炎 | ポカブ | ◆ |
| 027 | 炎 | チャオブー | ◆◆ |
| 028 | 炎 | エンブオー | ◆◆◆ |
| 029 | 炎 | ダルマッカ | ◆ |
| 030 | 炎 | ヒヒダルマ | ◆◆ |
| 031 | 炎 | メラルバ | ◆ |
| 032 | 炎 | ウルガモス | ◆◆ |
| 033 | 水 | ニョロモ | ◆ |
| 034 | 水 | ニョロゾ | ◆◆ |
| 035 | 水 | ニョロトノ | ◆◆◆ |
| 036 | 水 | パルデアケンタロス | ◆◆ |
| 037 | 水 | シャワーズex | ◆◆◆◆ |
| 038 | 水 | ウパー | ◆ |
| 039 | 水 | ヌオー | ◆◆ |
| 040 | 水 | ポワルン あまみずのすがた | ◆ |
| 041 | 水 | ポワルン ゆきぐものすがた | ◆ |
| 042 | 水 | パールル | ◆ |
| 043 | 水 | ハンテール | ◆◆ |
| 044 | 水 | サクラビス | ◆◆ |
| 045 | 水 | レジアイス | ◆◆ |
| 046 | 水 | クマシュン | ◆ |
| 047 | 水 | ツンベアー | ◆◆ |
| 048 | 水 | メッソン | ◆ |
| 049 | 水 | ジメレオン | ◆◆ |
| 050 | 水 | インテレオン | ◆◆◆ |
| 051 | 水 | れんげきウーラオス | ◆◆◆ |
| 052 | 雷 | コイル | ◆ |
| 053 | 雷 | レアコイル | ◆◆ |
| 054 | 雷 | ジバコイルex | ◆◆◆◆ |
| 055 | 雷 | ビリリダマ | ◆ |
| 056 | 雷 | マルマイン | ◆ |
| 057 | 雷 | チョンチー | ◆ |
| 058 | 雷 | ランターン | ◆◆ |
| 059 | 雷 | ゼクロム | ◆◆◆ |
| 060 | 雷 | エレズン | ◆ |
| 061 | 雷 | ストリンダー | ◆◆◆ |
| 062 | 雷 | モルペコ | ◆ |
| 063 | 超 | ラルトス | ◆ |
| 064 | 超 | キルリア | ◆◆ |
| 065 | 超 | ニャスパー | ◆ |
| 066 | 超 | ニャオニクス | ◆◆◆ |
| 067 | 超 | ディアンシー | ◆◆◆ |
| 068 | 超 | オドリドリ | ◆ |
| 069 | 超 | ミブリム | ◆ |
| 070 | 超 | テブリム | ◆◆ |
| 071 | 超 | ブリムオン | ◆◆◆ |
| 072 | 超 | アノクサ | ◆ |
| 073 | 超 | アノホラグサ | ◆◆◆ |
| 074 | 闘 | グライガー | ◆ |
| 075 | 闘 | グライオン | ◆◆ |
| 076 | 闘 | ナックラー | ◆ |
| 077 | 闘 | レジロック | ◆◆ |
| 078 | 闘 | ウソハチ | ◆◆◆ |
| 079 | 闘 | リオル | ◆ |
| 080 | 闘 | ルカリオ | ◆◆◆ |
| 081 | 闘 | メガルカリオex | ◆◆◆◆ |
| 082 | 闘 | グレッグル | ◆ |
| 083 | 闘 | ドクロッグ | ◆◆ |
| 084 | 闘 | エルレイド | ◆◆◆ |
| 085 | 闘 | ナゲキ | ◆ |
| 086 | 闘 | ダゲキ | ◆ |
| 087 | 闘 | イシズマイ | ◆ |
| 088 | 闘 | イワパレスex | ◆◆◆◆ |
| 089 | 闘 | メロエッタ | ◆◆◆ |
| 090 | 闘 | ヌイコグマ | ◆ |
| 091 | 闘 | キテルグマ | ◆◆ |
| 092 | 闘 | タンドン | ◆ |
| 093 | 闘 | トロッゴン | ◆◆ |
| 094 | 闘 | セキタンザン | ◆◆◆ |
| 095 | 闘 | スナヘビ | ◆ |
| 096 | 闘 | サダイジャ | ◆◆ |
| 097 | 闘 | ダクマ | ◆ |
| 098 | 悪 | ズバット | ◆ |
| 099 | 悪 | ゴルバット | ◆◆ |
| 100 | 悪 | クロバット | ◆◆◆ |
| 101 | 悪 | ドガース | ◆ |
| 102 | 悪 | マタドガス | ◆◆ |
| 103 | 悪 | ハリーセン | ◆ |
| 104 | 悪 | ハブネーク | ◆ |
| 105 | 悪 | ゾロア | ◆ |
| 106 | 悪 | ゾロアークex | ◆◆◆◆ |
| 107 | 悪 | タマゲタケ | ◆ |
| 108 | 悪 | モロバレル | ◆◆ |
| 109 | 悪 | バルチャイ | ◆ |
| 110 | 悪 | バルジーナ | ◆◆ |
| 111 | 悪 | マーイーカ | ◆ |
| 112 | 悪 | カラマネロ | ◆◆ |
| 113 | 悪 | いちげきウーラオス | ◆◆◆ |
| 114 | 悪 | ザルード | ◆◆◆ |
| 115 | 悪 | オトシドリ | ◆◆◆ |
| 116 | 鋼 | レジスチル | ◆◆ |
| 117 | 鋼 | ドーミラー | ◆ |
| 118 | 鋼 | ドータクン | ◆◆ |
| 119 | 鋼 | コマタナ | ◆ |
| 120 | 鋼 | キリキザン | ◆◆ |
| 121 | 鋼 | マギアナ | ◆◆ |
| 122 | 鋼 | メルタン | ◆ |
| 123 | 鋼 | メルメタル | ◆◆◆ |
| 124 | 鋼 | アーマーガアex | ◆◆◆◆ |
| 125 | 竜 | ビブラーバ | ◆◆ |
| 126 | 竜 | フライゴンex | ◆◆◆◆ |
| 127 | 無 | ラッキー | ◆ |
| 128 | 無 | ハピナス | ◆◆◆ |
| 129 | 無 | イーブイ | ◆ |
| 130 | 無 | ノコッチ | ◆◆◆ |
| 131 | 無 | ヒメグマ | ◆ |
| 132 | 無 | リングマ | ◆◆ |
| 133 | 無 | ポワルン | ◆ |
| 134 | 無 | レジギガス | ◆◆◆ |
| 135 | 無 | ミネズミ | ◆ |
| 136 | 無 | ミルホッグ | ◆ |
| 137 | 無 | ヨーテリー | ◆ |
| 138 | 無 | ハーデリア | ◆◆ |
| 139 | 無 | ムーランド | ◆◆◆ |
| 140 | 無 | タブンネ | ◆◆ |
| 141 | 無 | メガタブンネex | ◆◆◆◆ |
| 142 | 無 | チラーミィ | ◆ |
| 143 | 無 | チラチーノ | ◆◆ |
| 144 | 無 | トリミアン | ◆◆ |
| 145 | 無 | ココガラ | ◆ |
| 146 | 無 | アオガラス | ◆◆ |
| 147 | グッズ | フィールドブロアー | ◆◆ |
| 148 | どうぐ | しあわせタマゴ | ◆◆ |
| 149 | サポート | コルニ | ◆◆ |
| 150 | サポート | タクシードライバー | ◆◆ |
| 151 | サポート | チェレン | ◆◆ |
| 152 | サポート | パラソルおねえさん | ◆◆ |
| 153 | スタジアム | あまくかおる森 | ◆◆ |
| 154 | スタジアム | いにしえの闘技場 | ◆◆ |
| 155 | スタジアム | 結界のフィールド | ◆◆ |
シークレット・高レアリティ枠リスト(156〜234)
| 番号 | 分類 | カード名 | レアリティ |
| 156 | 草 | キモリ | ★ |
| 157 | 草 | ジュプトル | ★ |
| 158 | 草 | キノココ | ★ |
| 159 | 草 | スボミー | ★ |
| 160 | 草 | アップリュー | ★ |
| 161 | 炎 | ポカブ | ★ |
| 162 | 水 | ヌオー | ★ |
| 163 | 雷 | ゼクロム | ★ |
| 164 | 雷 | モルペコ | ★ |
| 165 | 超 | ニャオニクス | ★ |
| 166 | 超 | オドリドリ | ★ |
| 167 | 超 | アノホラグサ | ★ |
| 168 | 闘 | ウソハチ | ★ |
| 169 | 闘 | リオル | ★ |
| 170 | 闘 | メロエッタ | ★ |
| 171 | 闘 | トロッゴン | ★ |
| 172 | 闘 | ダクマ | ★ |
| 173 | 悪 | ハブネーク | ★ |
| 174 | 悪 | ゾロア | ★ |
| 175 | 悪 | カラマネロ | ★ |
| 176 | 鋼 | キリキザン | ★ |
| 177 | 鋼 | メルタン | ★ |
| 178 | 無 | ポワルン | ★ |
| 179 | 無 | チラチーノ | ★ |
| 180 | 草 | メガジュカインex | ★★ |
| 181 | 炎 | メガバクーダex | ★★ |
| 182 | 水 | シャワーズex | ★★ |
| 183 | 雷 | ジバコイルex | ★★ |
| 184 | 闘 | メガルカリオex | ★★ |
| 185 | 闘 | イワパレスex | ★★ |
| 186 | 悪 | ゾロアークex | ★★ |
| 187 | 鋼 | アーマーガアex | ★★ |
| 188 | 竜 | フライゴンex | ★★ |
| 189 | 無 | メガタブンネex | ★★ |
| 190 | サポート | コルニ | ★★ |
| 191 | サポート | タクシードライバー | ★★ |
| 192 | サポート | チェレン | ★★ |
| 193 | サポート | パラソルおねえさん | ★★ |
| 194 | 草 | メガジュカインex | ★★ |
| 195 | 炎 | メガバクーダex | ★★ |
| 196 | 水 | シャワーズex | ★★ |
| 197 | 雷 | ジバコイルex | ★★ |
| 198 | 闘 | イワパレスex | ★★ |
| 199 | 悪 | ゾロアークex | ★★ |
| 200 | 鋼 | アーマーガアex | ★★ |
| 201 | 竜 | フライゴンex | ★★ |
| 202 | 無 | メガタブンネex | ★★ |
| 203 | 水 | メッソン | ★★★ |
| 204 | 闘 | メガルカリオex | ★★★ |
| 205 | 草 | モンメン | 色違いカード |
| 206 | 炎 | アチャモ | 色違いカード |
| 207 | 炎 | ワカシャモ | 色違いカード |
| 208 | 炎 | バシャーモ | 色違いカード |
| 209 | 水 | プルリル | 色違いカード |
| 210 | 水 | ブルンゲル | 色違いカード |
| 211 | 闘 | イワーク | 色違いカード |
| 212 | 悪 | ズバット | 色違いカード |
| 213 | 悪 | ゴルバット | 色違いカード |
| 214 | 悪 | クロバット | 色違いカード |
| 215 | 悪 | ベトベター | 色違いカード |
| 216 | 悪 | ベトベトン | 色違いカード |
| 217 | 悪 | アブソル | 色違いカード |
| 218 | 悪 | クズモー | 色違いカード |
| 219 | 鋼 | ハガネール | 色違いカード |
| 220 | 無 | ラッキー | 色違いカード |
| 221 | 無 | ハピナス | 色違いカード |
| 222 | 無 | ポリゴン | 色違いカード |
| 223 | 無 | ポリゴン2 | 色違いカード |
| 224 | 無 | ポリゴンZ | 色違いカード |
| 225 | 草 | エルフーンex | 色違いexカード |
| 226 | 炎 | メガバシャーモex | 色違いexカード |
| 227 | 水 | ゲッコウガex | 色違いexカード |
| 228 | 雷 | サンダースex | 色違いexカード |
| 229 | 闘 | エビワラーex | 色違いexカード |
| 230 | 悪 | メガアブソルex | 色違いexカード |
| 231 | 悪 | ドラミドロex | 色違いexカード |
| 232 | 鋼 | メガハガネールex | 色違いexカード |
| 233 | 草 | セレビィ | 王冠 |
| 234 | 悪 | オトシドリ | 王冠 |
まとめ
今回は「波動ビート」の全234枚のカードをコレクションナンバー順に一覧化しました。お探しのカードの確認やコレクションの管理にぜひご活用ください。

Amazon.co.jp: ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ムニキスゼロ BOX : おもちゃ
Amazon.co.jp: ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ムニキスゼロ BOX : おもちゃ

コメント