新拡張パック「超克の光」の全カードリストと、パックから排出される確率を分かりやすく整理しました。目当てのカードがどれくらいの確率で手に入るのか、コレクションやデッキ構築の参考にしてください。
「超克の光」全カードリスト(全96種)
パックに収録されているすべてのカードです。
| ナンバー | カード名 | タイプ | 種類 | レアリティ |
| 001 | ヘラクロス | 草 | ポケモン | ◆◆ |
| 002 | ミノムッチ | 草 | ポケモン | ◆ |
| 003 | ガーメイル | 草 | ポケモン | ◆◆ |
| 004 | ミツハニー | 草 | ポケモン | ◆ |
| 005 | ビークイン | 草 | ポケモン | ◆◆ |
| 006 | チェリンボ | 草 | ポケモン | ◆ |
| 007 | チェリム | 草 | ポケモン | ◆◆ |
| 008 | チェリム | 草 | ポケモン | ◆◆ |
| 009 | マスキッパ | 草 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 010 | リーフィアex | 草 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 011 | デルビル | 炎 | ポケモン | ◆ |
| 012 | ヘルガー | 炎 | ポケモン | ◆◆ |
| 013 | ヒードラン | 炎 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 014 | マリル | 水 | ポケモン | ◆ |
| 015 | マリルリ | 水 | ポケモン | ◆ |
| 016 | ドジョッチ | 水 | ポケモン | ◆ |
| 017 | ナマズン | 水 | ポケモン | ◆◆ |
| 018 | ユキワラシ | 水 | ポケモン | ◆ |
| 019 | ユキメノコ | 水 | ポケモン | ◆◆ |
| 020 | ユキカブリ | 水 | ポケモン | ◆ |
| 021 | ユキノオー | 水 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 022 | グレイシアex | 水 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 023 | オリジンパルキア | 水 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 024 | フィオネ | 水 | ポケモン | ◆◆ |
| 025 | ピカチュウ | 雷 | ポケモン | ◆ |
| 026 | ライチュウ | 雷 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 027 | ラクラィ | 雷 | ポケモン | ◆ |
| 028 | ライボルト | 雷 | ポケモン | ◆◆ |
| 029 | ピッピ | 超 | ポケモン | ◆ |
| 030 | ピクシー | 超 | ポケモン | ◆◆ |
| 031 | ゴース | 超 | ポケモン | ◆ |
| 032 | ゴースト | 超 | ポケモン | ◆ |
| 033 | ゲンガー | 超 | ポケモン | ◆◆ |
| 034 | アンノーン | 超 | ポケモン | ◆◆ |
| 035 | ロトム | 超 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 036 | ウソッキー | 闘 | ポケモン | ◆◆ |
| 037 | ゴマゾウ | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 038 | ドンファン | 闘 | ポケモン | ◆◆ |
| 039 | ヨーギラス | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 040 | サナギラス | 闘 | ポケモン | ◆◆ |
| 041 | バンギラス | 闘 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 042 | ノズパス | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 043 | アサナン | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 044 | チャーレム | 闘 | ポケモン | ◆◆ |
| 045 | フカマル | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 046 | ガバイト | 闘 | ポケモン | ◆ |
| 047 | ガブリアスex | 闘 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 048 | ズバット | 悪 | ポケモン | ◆ |
| 049 | ゴルバット | 悪 | ポケモン | ◆ |
| 050 | クロバット | 悪 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 051 | グレッグル | 悪 | ポケモン | ◆ |
| 052 | ドクロッグ | 悪 | ポケモン | ◆◆ |
| 053 | コイル | 鋼 | ポケモン | ◆ |
| 054 | レアコイル | 鋼 | ポケモン | ◆ |
| 055 | ジバコイル | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 056 | クチート | 鋼 | ポケモン | ◆ |
| 057 | ダイノーズex | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 058 | ドーミラー | 鋼 | ポケモン | ◆ |
| 059 | ドータクン | 鋼 | ポケモン | ◆◆ |
| 060 | オリジンディアルガ | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 061 | ギラティナ | 竜 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 062 | イーブイ | 無 | ポケモン | ◆ |
| 063 | カビゴン | 無 | ポケモン | ◆◆ |
| 064 | ホーホー | 無 | ポケモン | ◆ |
| 065 | ヨルノズク | 無 | ポケモン | ◆◆ |
| 066 | ムックル | 無 | ポケモン | ◆ |
| 067 | ムクバード | 無 | ポケモン | ◆ |
| 068 | ムクホーク | 無 | ポケモン | ◆◆ |
| 069 | シェイミ | 無 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 070 | アルセウス | 無 | ポケモン | ◆◆◆ |
| 071 | アルセウスex | 無 | ポケモン | ◆◆◆◆ |
| 072 | カイ | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 073 | カンナギタウンの長老 | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 074 | ジュン | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 075 | セキ | サポート | トレーナーズ | ◆◆ |
| 076 | ヘルガー | 炎 | ポケモン | ★ |
| 077 | マリル | 水 | ポケモン | ★ |
| 078 | アンノーン | 超 | ポケモン | ★ |
| 079 | ウソッキー | 闘 | ポケモン | ★ |
| 080 | コイル | 鋼 | ポケモン | ★ |
| 081 | シェイミ | 無 | ポケモン | ★ |
| 082 | リーフィアex | 草 | ポケモン | ★★ |
| 083 | グレイシアex | 水 | ポケモン | ★★ |
| 084 | ガブリアスex | 闘 | ポケモン | ★★ |
| 085 | ダイノーズex | 鋼 | ポケモン | ★★ |
| 086 | アルセウスex | 無 | ポケモン | ★★ |
| 087 | カイ | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 088 | カンナギタウンの長老 | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 089 | ジュン | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 090 | セキ | サポート | トレーナーズ | ★★ |
| 091 | リーフィアex | 草 | ポケモン | ★★ |
| 092 | グレイシアex | 水 | ポケモン | ★★ |
| 093 | ガブリアスex | 闘 | ポケモン | ★★ |
| 094 | ダイノーズex | 鋼 | ポケモン | ★★ |
| 095 | アルセウスex | 無 | ポケモン | ★★★ |
| 096 | アルセウスex | 無 | ポケモン | 王冠 |
パックの提供割合(排出確率)
パックを開封した際、最初に「通常封入」か「レア封入(通称:神パック)」のどちらになるかの抽選が行われます。
- 通常封入パックの確率: 99.950%
- レア封入パックの確率: 0.050%(約2000パックに1回の割合)
1. 通常封入パック(99.950%)の場合
1枚目から3枚目までは、手に入りやすい[◆]のカードが確定で入っています。勝負は4枚目と5枚目です。
| レアリティ | 4枚目の確率 | 5枚目の確率 |
| 王冠 | 0.040% | 0.160% |
| ★★★ | 0.222% | 0.888% |
| ★★ | 0.500% | 2.000% |
| ★ | 2.572% | 10.288% |
| ◆◆◆◆ | 1.666% | 6.664% |
| ◆◆◆ | 5.000% | 20.000% |
| ◆◆ | 90.000% | 60.000% |
2. レア封入パック(0.050%)の場合
引き当てることができれば、5枚すべてのカードが[★]以上確定となる特別なパックです。
| レアリティ | 1〜5枚目(共通の確率) |
| 王冠 | 4.761% |
| ★★★ | 4.761% |
| ★★ | 61.904% |
| ★ | 28.571% |
💡 開封時の知っておきたい注意点
画面上でパックからカードを1枚ずつめくっていく順番(配置)と、システム内部で実際に行われているカードの抽選順(スロットの判定順)は異なる場合があります。
提供割合の表にある「4枚目」「5枚目」といった表記は、画面上でめくる順番ではなく、あくまでシステム内部の抽選枠としての確率になります。高レアリティ枠がどの位置から出現するかは演出によって変わる可能性があるため、めくる際はどこに潜んでいるかドキドキ感を楽しみましょう。
記事のまとめ
今回の「超克の光」では、シンオウ地方でおなじみのリーフィアexやグレイシアex、ガブリアスexといった強力なポケモンたちが最高レアリティの枠を飾っています。
特にナンバー096の「アルセウスex(王冠)」は、通常パックの5枚目からでも0.160%という非常に狭き門ですが、もし0.050%のレアパックを引き当てることができれば、一気に手に入る確率が跳ね上がります。お気に入りのイラストや狙いのカードを目指して、ぜひ開封を楽しんでみてください。


コメント