2025年1月30日に登場したポケポケ(Pokémon Trading Card Game Pocket)の拡張パック第3弾「時空の激闘」に収録されている全207種類のカードのチェックリストです。
それぞれのカードが「ディアルガパック」「パルキアパック」のどちらから出るのか、あるいは「共通」でどちらからも出るのかがひと目で分かります。
「時空の激闘」カードリスト一覧(ナンバー順)
| ナンバー | カード名 | タイプ | 種類 | レアリティ | パック |
| 001 | ナゾノクサ | 草 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 002 | クサイハナ | 草 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 003 | キレイハナ | 草 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 004 | モンジャラ | 草 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 005 | モジャンボ | 草 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 006 | ヤンヤンマ | 草 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 007 | メガヤンマex | 草 | ポケモン | ◆◆◆◆ | ディアルガ |
| 008 | ロゼリア | 草 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 009 | ロズレイド | 草 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 010 | ナエトル | 草 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 011 | ハヤシガメ | 草 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 012 | ドダイトス | 草 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 013 | コロボーシ | 草 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 014 | コロトック | 草 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 015 | ミノムッチ | 草 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 016 | ミノマダム | 草 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 017 | ミツハニー | 草 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 018 | ビークイン | 草 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 019 | マスキッパ | 草 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 020 | リーフィア | 草 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 021 | カットロトム | 草 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 022 | シェイミ | 草 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 023 | ブーバー | 炎 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 024 | ブーバーン | 炎 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 025 | マグマッグ | 炎 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 026 | マグカルゴ | 炎 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 027 | ヒコザル | 炎 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 028 | モウカザル | 炎 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 029 | ゴウカザルex | 炎 | ポケモン | ◆◆◆◆ | パルキア |
| 030 | ヒートロトム | 炎 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 031 | ウリムー | 水 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 032 | イノムー | 水 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 033 | マンムー | 水 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 034 | レジアイス | 水 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 035 | ポッチャマ | 水 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 036 | ポッタイシ | 水 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 037 | エンペルト | 水 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 038 | ブイゼル | 水 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 039 | フローゼル | 水 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 040 | カラナクシ | 水 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 041 | トリトドン | 水 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 042 | ケイコウオ | 水 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 043 | ネオラント | 水 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 044 | ユキカブリ | 水 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 045 | ユキノオー | 水 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 046 | グレイシア | 水 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 047 | ウォッシュロトム | 水 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 048 | フロストロトム | 水 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 049 | パルキアex | 水 | ポケモン | ◆◆◆◆ | パルキア |
| 050 | マナフィ | 水 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 051 | コイル | 雷 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 052 | レアコイル | 雷 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 053 | ジバコイル | 雷 | ポケモン | ◆◆◆ | 共通 |
| 054 | ビリリダマ | 雷 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 055 | マルマイン | 雷 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 056 | エレブー | 雷 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 057 | エレキブル | 雷 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 058 | コリンク | 雷 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 059 | ルクシオ | 雷 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 060 | レントラー | 雷 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 061 | パチリスex | 雷 | ポケモン | ◆◆◆◆ | ディアルガ |
| 062 | ロトム | 雷 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 063 | トゲピー | 超 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 064 | トゲチック | 超 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 065 | トゲキッス | 超 | ポケモン | ◆◆◆ | 共通 |
| 066 | ムウマ | 超 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 067 | ムウマージex | 超 | ポケモン | ◆◆◆◆ | パルキア |
| 068 | ラルトス | 超 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 069 | キルリア | 超 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 070 | ヨマワル | 超 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 071 | サマヨール | 超 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 072 | ヨノワール | 超 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 073 | フワンテ | 超 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 074 | フワライド | 超 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 075 | ユクシー | 超 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 076 | エムリット | 超 | ポケモン | ◆◆◆ | 共通 |
| 077 | アグノム | 超 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 078 | ギラティナ | 超 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 079 | クレセリア | 超 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 080 | サイホーン | 闘 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 081 | サイドン | 闘 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 082 | ドサイドン | 闘 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 083 | グライガー | 闘 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 084 | グライオン | 闘 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 085 | カポエラー | 闘 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 086 | ノズパス | 闘 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 087 | レジロック | 闘 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 088 | ズガイドス | 闘 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 089 | ラムパルド | 闘 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 090 | ミノマダム | 闘 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 091 | リオル | 闘 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 092 | ルカリオ | 闘 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 093 | ヒポポタス | 闘 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 094 | カバルドン | 闘 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 095 | エルレイドex | 闘 | ポケモン | ◆◆◆◆ | ディアルガ |
| 096 | ヤミカラス | 悪 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 097 | ドンカラス | 悪 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 098 | ニューラ | 悪 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 099 | マニューラex | 悪 | ポケモン | ◆◆◆◆ | パルキア |
| 100 | ポチエナ | 悪 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 101 | グラエナ | 悪 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 102 | スカンプー | 悪 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 103 | スカタンク | 悪 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 104 | ミカルゲ | 悪 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 105 | スコルピ | 悪 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 106 | ドラピオン | 悪 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 107 | グレッグル | 悪 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 108 | ドクロッグ | 悪 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 109 | ダークライ | 悪 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 110 | ダークライex | 悪 | ポケモン | ◆◆◆◆ | ディアルガ |
| 111 | エアームド | 鋼 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 112 | レジスチル | 鋼 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 113 | タテトプス | 鋼 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 114 | トリデプス | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 115 | ミノマダム | 鋼 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 116 | ドーミラー | 鋼 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 117 | ドータクン | 鋼 | ポケモン | ◆◆ | ディアルガ |
| 118 | ダイノーズ | 鋼 | ポケモン | ◆◆ | 共通 |
| 119 | ディアルガex | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆◆ | ディアルガ |
| 120 | ヒードラン | 鋼 | ポケモン | ◆◆◆ | ディアルガ |
| 121 | フカマル | 竜 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 122 | ガバイト | 竜 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 123 | ガブリアス | 竜 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 124 | ベロリンガ | 無 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 125 | ベロベルトex | 無 | ポケモン | ◆◆◆◆ | パルキア |
| 126 | イーブイ | 無 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 127 | ポリゴン | 無 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 128 | ポリゴン2 | 無 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 129 | ポリゴンZ | 無 | ポケモン | ◆◆◆ | パルキア |
| 130 | エイパム | 無 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 131 | エテボース | 無 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 132 | ムックル | 無 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 133 | ムクバード | 無 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 134 | ムクホーク | 無 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 135 | ビッパ | 無 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 136 | ビーダル | 無 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 137 | ミミロル | 無 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 138 | ミミロップ | 無 | ポケモン | ◆ | ディアルガ |
| 139 | ニャルマー | 無 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 140 | ブニャット | 無 | ポケモン | ◆◆ | パルキア |
| 141 | ペラップ | 無 | ポケモン | ◆ | パルキア |
| 142 | スピンロトム | 無 | ポケモン | ◆ | 共通 |
| 143 | レジギガス | 無 | ポケモン | ◆◆◆ | 共通 |
| 144 | ずがいの化石 | トレーナーズ | グッズ | ◆ | ディアルガ |
| 145 | たての化石 | トレーナーズ | グッズ | ◆ | パルキア |
| 146 | ポケモン通信 | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ | ディアルガ |
| 147 | 大きなマント | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ◆◆ | ディアルガ |
| 148 | ゴツゴツメット | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ◆◆ | パルキア |
| 149 | ラムのみ | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ◆◆ | パルキア |
| 150 | アカギ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ | パルキア |
| 151 | ギンガ団のしたっぱ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ | ディアルガ |
| 152 | シロナ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ | パルキア |
| 153 | デンジ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ | ディアルガ |
| 154 | ヒカリ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ | ディアルガ |
| 155 | マーズ | トレーナーズ | サポート | ◆◆ | パルキア |
| 156 | モジャンボ | 草 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 157 | ミツハニー | 草 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 158 | マスキッパ | 草 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 159 | シェイミ | 草 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 160 | マンムー | 水 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 161 | トリトドン | 水 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 162 | マナフィ | 水 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 163 | コリンク | 雷 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 164 | ロトム | 雷 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 165 | フワンテ | 超 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 166 | エムリット | 超 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 167 | ギラティナ | 超 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 168 | クレセリア | 超 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 169 | ドサイドン | 闘 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 170 | ルカリオ | 闘 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 171 | ヒポポタス | 闘 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 172 | ミカルゲ | 悪 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 173 | グレッグル | 悪 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 174 | ヒードラン | 鋼 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 175 | ガブリアス | 竜 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 176 | ムクホーク | 無 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 177 | ビッパ | 無 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 178 | ニャルマー | 無 | ポケモン | ★ | パルキア |
| 179 | レジギガス | 無 | ポケモン | ★ | ディアルガ |
| 180 | メガヤンマex | 草 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 181 | ゴウカザルex | 炎 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 182 | パルキアex | 水 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 183 | パチリスex | 雷 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 184 | ムウマージex | 超 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 185 | エルレイドex | 闘 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 186 | マニューラex | 悪 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 187 | ダークライex | 悪 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 188 | ディアルガex | 鋼 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 189 | ベロベルトex | 無 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 190 | アカギ | トレーナーズ | サポート | ★★ | パルキア |
| 191 | ギンガ団のしたっぱ | トレーナーズ | サポート | ★★ | ディアルガ |
| 192 | シロナ | トレーナーズ | サポート | ★★ | パルキア |
| 193 | デンジ | トレーナーズ | サポート | ★★ | ディアルガ |
| 194 | ヒカリ | トレーナーズ | サポート | ★★ | ディアルガ |
| 195 | マーズ | トレーナーズ | サポート | ★★ | パルキア |
| 196 | メガヤンマex | 草 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 197 | ゴウカザルex | 炎 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 198 | パチリスex | 雷 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 199 | ムウマージex | 超 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 200 | エルレイドex | 闘 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 201 | マニューラex | 悪 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 202 | ダークライex | 悪 | ポケモン | ★★ | ディアルガ |
| 203 | ベロベルトex | 無 | ポケモン | ★★ | パルキア |
| 204 | パルキアex | 水 | ポケモン | ★★★ | パルキア |
| 205 | ディアルガex | 鋼 | ポケモン | ★★★ | ディアルガ |
| 206 | パルキアex | 水 | ポケモン | 王冠 | 共通 |
| 207 | ディアルガex | 鋼 | ポケモン | 王冠 | 共通 |
【時空の激闘】通常封入とレア封入の正確な提供割合
パックを購入した瞬間に、まずパック自体がどちらの仕様になるかが以下の確率で決定されます。
- 通常封入パック:99.950%(基本はこちら)
- レア封入パック:0.050%(5枚すべてが★以上のプレミアムパック)
⚠️ 【重要】抽選順と結果表示順に関する注意点
画面上でパックからカードをめくっていく順番(1枚目〜5枚目の配置)と、システム内部で実際に行われたカードの抽選順(スロットの判定順)は異なる場合があります。
以下の表にある「〇枚目の判定」とは、画面上の表示位置ではなく、あくまでシステム内部の抽選枠としての確率となります。
1. 通常封入パック(抽選確率:99.950%)
通常封入パックの中身は、内部的に「◆のカードが確定している3枠」と「それ以外の抽選を行う2枠(4枚目・5枚目判定)」で構成されています。
実質的な勝負どころとなる「それ以外」の2枠のうち、5枚目の判定枠は4枚目に比べて高レアリティの確率がちょうど4倍に跳ね上がる仕組みです。
通常封入時のスロット別 封入確率一覧
| レアリティ | 1 〜 3 枚目 | 4 枚目 | 5 枚目 |
| 王冠 | 0%(排出なし) | 0.040 % | 0.160 % |
| ★★★ | 0%(排出なし) | 0.222 % | 0.888 % |
| ★★ | 0%(排出なし) | 0.500 % | 2.000 % |
| ★ | 0%(排出なし) | 2.572 % | 10.288 % |
| ◆◆◆◆ (ex) | 0%(排出なし) | 1.666 % | 6.664 % |
| ◆◆◆ | 0%(排出なし) | 5.000 % | 20.000 % |
| ◆◆ | 0%(排出なし) | 90.000 % | 60.000 % |
| ◆ | 100.00%(確定) | 0%(排出なし) | 0%(排出なし) |
2. レア封入パック(抽選確率:0.050%)
2,000パックに1パックの割合で出現する特別なパックです。この仕様が選ばれた場合、◆〜◆4のカードは一切封入されず、5枚すべてのカードが確定で「★」以上のレアリティになります。
レア封入時の1〜5枚目(共通)出現確率一覧
| レアリティ | 1枚あたりの出現確率(5枚すべて共通) |
| 王冠 | 3.846 % |
| ★★★ | 3.846 % |
| ★★ | 46.153 % |
| ★ | 46.153 % |
まとめ
「時空の激闘」は、通常レアリティ帯(001〜155)で進化ラインごとにディアルガ・パルキアのどちらかのパックに限定収録されているのが大きな特徴です。
その反面、★1以上の高レアリティ帯(156〜207)はすべて「共通」扱いとなり、どちらのパックを開けても狙うことができます。


コメント