アプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)に登場するテーマ拡張パック「ロケット団の野望」の全110枚のカードリストです。ロケット団のポケモンたちや強力なexカード、トレーナーズ、色違い、王冠レアまで収録内容を一覧でまとめています。
カードリスト(001〜110)
| ナンバー | カード名 | 種類 | タイプ | レアリティ |
| 001 | バルビート | ポケモン | 草 | ◆ |
| 002 | イルミーゼ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 003 | ツタージャ | ポケモン | 草 | ◆ |
| 004 | ジャノビー | ポケモン | 草 | ◆◆ |
| 005 | ジャローダ | ポケモン | 草 | ◆◆◆ |
| 006 | ロケット団のブーバー | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 007 | ロケット団のファイヤーex | ポケモン | 炎 | ◆◆◆◆ |
| 008 | ロケット団のデルビル | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 009 | ロケット団のヘルガー | ポケモン | 炎 | ◆◆ |
| 010 | フォッコ | ポケモン | 炎 | ◆ |
| 011 | テールナー | ポケモン | 炎 | ◆◆ |
| 012 | マフォクシー | ポケモン | 炎 | ◆◆◆ |
| 013 | ロケット団のラプラス | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 014 | ロケット団のフリーザーex | ポケモン | 水 | ◆◆◆◆ |
| 015 | キャモメ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 016 | ペリッパー | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 017 | ヒスイバスラオ | ポケモン | 水 | ◆ |
| 018 | ヒスイイダイトウ | ポケモン | 水 | ◆◆ |
| 019 | ロケット団のビリリダマ | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 020 | ロケット団のマルマイン | ポケモン | 雷 | ◆◆ |
| 021 | ロケット団のサンダーex | ポケモン | 雷 | ◆◆◆◆ |
| 022 | シママ | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 023 | ゼブライカ | ポケモン | 雷 | ◆◆ |
| 024 | ロケット団のバチンウニ | ポケモン | 雷 | ◆ |
| 025 | ロケット団のヤドン | ポケモン | 超 | ◆ |
| 026 | ロケット団のヤドキングex | ポケモン | 超 | ◆◆◆◆ |
| 027 | ロケット団のスリープ | ポケモン | 超 | ◆ |
| 028 | ロケット団のスリーパー | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 029 | ロケット団のバリヤード | ポケモン | 超 | ◆ |
| 030 | ロケット団のミュウツー | ポケモン | 超 | ◆◆◆ |
| 031 | ニャスパー | ポケモン | 超 | ◆ |
| 032 | ニャオニクス | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 033 | ヤレユータン | ポケモン | 超 | ◆◆ |
| 034 | コレクレー | ポケモン | 超 | ◆ |
| 035 | カラカラ | ポケモン | 闘 | ◆ |
| 036 | ガラガラ | ポケモン | 闘 | ◆◆ |
| 037 | ランドロス | ポケモン | 闘 | ◆◆◆ |
| 038 | ロケット団のアーボ | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 039 | ロケット団のアーボック | ポケモン | 悪 | ◆◆ |
| 040 | ロケット団のベトベター | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 041 | ロケット団のベトベトン | ポケモン | 悪 | ◆◆ |
| 042 | ロケット団のドガース | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 043 | ロケット団のマタドガスex | ポケモン | 悪 | ◆◆◆◆ |
| 044 | ロケット団のニューラ | ポケモン | 悪 | ◆ |
| 045 | トゲデマル | ポケモン | 鋼 | ◆ |
| 046 | ゾウドウ | ポケモン | 鋼 | ◆ |
| 047 | ダイオウドウ | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 048 | ロケット団のカヌチャン | ポケモン | 鋼 | ◆ |
| 049 | ロケット団のナカヌチャン | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 050 | ロケット団のデカヌチャン | ポケモン | 鋼 | ◆◆◆ |
| 051 | サーフゴー | ポケモン | 鋼 | ◆◆ |
| 052 | フカマル | ポケモン | 竜 | ◆ |
| 053 | ガバイト | ポケモン | 竜 | ◆◆ |
| 054 | ガブリアス | ポケモン | 竜 | ◆◆◆ |
| 055 | ジュラルドン | ポケモン | 竜 | ◆◆ |
| 056 | ブリジュラス | ポケモン | 竜 | ◆◆◆ |
| 057 | レジドラゴ | ポケモン | 竜 | ◆◆ |
| 058 | ロケット団のコラッタ | ポケモン | 無 | ◆ |
| 059 | ロケット団のラッタex | ポケモン | 無 | ◆◆◆◆ |
| 060 | ロケット団のニャース | ポケモン | 無 | ◆ |
| 061 | ロケット団のペルシアン | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 062 | ロケット団のカクレオン | ポケモン | 無 | ◆ |
| 063 | ピンプク | ポケモン | 無 | ◆◆◆ |
| 064 | トリミアン | ポケモン | 無 | ◆ |
| 065 | グルトン | ポケモン | 無 | ◆ |
| 066 | パフュートン | ポケモン | 無 | ◆◆ |
| 067 | ロケット団のどろぼうマシン | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 068 | ロケット団のベトベトバズーカ | トレーナーズ | グッズ | ◆◆ |
| 069 | ロケット団の研究員 | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 070 | ロケット団の大作戦 | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 071 | ロケット団のボス | トレーナーズ | サポート | ◆◆ |
| 072 | ゲームセンター | トレーナーズ | スタジアム | ◆◆ |
| 073 | マフォクシー | ポケモン | 炎 | ★ |
| 074 | ロケット団のスリーパー | ポケモン | 超 | ★ |
| 075 | ロケット団のデカヌチャン | ポケモン | 鋼 | ★ |
| 076 | ロケット団のカクレオン | ポケモン | 無 | ★ |
| 077 | ピンプク | ポケモン | 無 | ★ |
| 078 | グルトン | ポケモン | 無 | ★ |
| 079 | ロケット団のファイヤーex | ポケモン | 炎 | ★★ |
| 080 | ロケット団のフリーザーex | ポケモン | 水 | ★★ |
| 081 | ロケット団のサンダーex | ポケモン | 雷 | ★★ |
| 082 | ロケット団のヤドキングex | ポケモン | 超 | ★★ |
| 083 | ロケット団のマタドガスex | ポケモン | 悪 | ★★ |
| 084 | ロケット団のラッタex | ポケモン | 無 | ★★ |
| 085 | ロケット団の研究員 | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 086 | ロケット団の大作戦 | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 087 | ロケット団のボス | トレーナーズ | サポート | ★★ |
| 088 | ロケット団のファイヤーex | ポケモン | 炎 | ★★ |
| 089 | ロケット団のフリーザーex | ポケモン | 水 | ★★ |
| 090 | ロケット団のサンダーex | ポケモン | 雷 | ★★ |
| 091 | ロケット団のヤドキングex | ポケモン | 超 | ★★ |
| 092 | ロケット団のマタドガスex | ポケモン | 悪 | ★★ |
| 093 | ロケット団のラッタex | ポケモン | 無 | ★★ |
| 094 | ロケット団の大作戦 | トレーナーズ | サポート | ★★★ |
| 095 | ロコン | ポケモン | 炎 | 色違い |
| 096 | キュウコン | ポケモン | 炎 | 色違い |
| 097 | トサキント | ポケモン | 水 | 色違い |
| 098 | アズマオウ | ポケモン | 水 | 色違い |
| 099 | エレズン | ポケモン | 雷 | 色違い |
| 100 | ヤバチャ | ポケモン | 超 | 色違い |
| 101 | ポットデス | ポケモン | 超 | 色違い |
| 102 | クチート | ポケモン | 鋼 | 色違い |
| 103 | スバメ | ポケモン | 無 | 色違い |
| 104 | オオスバメ | ポケモン | 無 | 色違い |
| 105 | メガリザードンYex | ポケモン | 炎 | 色違い |
| 106 | ストリンダーex | ポケモン | 雷 | 色違い |
| 107 | ミミッキュex | ポケモン | 超 | 色違い |
| 108 | メガクチートex | ポケモン | 鋼 | 色違い |
| 109 | サーフゴー | ポケモン | 鋼 | 王冠 |
| 110 | ロケット団のベトベトバズーカ | トレーナーズ | グッズ | 王冠 |
まとめ
今回はポケポケのテーマ拡張パック「ロケット団の野望」に収録されている全110枚のカードをリスト形式でご紹介しました。
お気に入りのカードや集めたいレアリティの確認にぜひ活用してみてください。

コメント